Phone: 604-580-3030
Model# | Imp. Gal. | US Gal. | Litres | Imp. Gal. | US Gal. | Litres |
---|---|---|---|---|---|---|
FRP2436 | 58 | 70 | 264 | 42 | 51 | 193 |
FRP2448 | 77 | 92 | 350 | 62 | 75 | 282 |
FRP2462 | 99 | 119 | 450 | 85 | 102 | 386 |
FRP3036 | 90 | 108 | 409 | 66 | 80 | 302 |
FRP3048 | 120 | 144 | 545 | 97 | 116 | 341 |
FRP3062 | 155 | 186 | 705 | 133 | 159 | 603 |
FRP3636 | 130 | 156 | 591 | 96 | 115 | 435 |
FRP3648 | 173 | 208 | 786 | 140 | 168 | 634 |
FRP3660 | 216 | 259 | 982 | 184 | 220 | 835 |
FRP3673 | 263 | 316 | 1195 | 228 | 274 | 1,036 |
FRP4850 | 367 | 441 | 1668 | 295 | 354 | 1,341 |
FRP4860 | 441 | 530 | 2005 | 369 | 443 | 1,676 |
FRP4872 | 529 | 635 | 2405 | 443 | 531 | 2,012 |
The models listed above are our standard volume sizes.
We can make these chambers in sizes to suit your project.